BORN – PROTEIN BAR STRACCIATELLA
Dopo un allenamento intenso, è importante fornire al tuo corpo i giusti nutrienti, comprese proteine e carboidrati. La barretta proteica BORN PROTEIN BAR STRACCIATELLA al gusto di stracciatella è stata sviluppata appositamente per gli atleti di resistenza e gli appassionati di fitness che prendono sul serio il loro recupero.
Che tu abbia completato una maratona, terminato un giro in bicicletta impegnativo o fatto un’intensa sessione di allenamento a intervalli, la barretta proteica BORN PROTEIN BAR STRACCIATELLA al gusto di stracciatella assicura che i tuoi muscoli possano recuperare in modo ottimale e che le tue riserve di energia siano reintegrate.
- 14 grammi proteine
- 21 grammi carboidrati
- Sapore unico stracciatella
- Veloce & comoda
- Testata antidopping (NZVT)
- Priva di Olio di Palma
CONSIGLIO Prendere 1 barretta proteica BORN PROTEIN BAR STRACCIATELLA dopo l’esercizio fisico. Per un effetto ottimale, consumare la barretta entro 30 minuti dalla fine dell’’esercizio.
COMPOSIZIONE PROTEINE DEL LATTE [PROTEINE DEL LATTE, EMULSIONANTE: LECITINA (SOIA E GIRASOLE)], CIOCCOLATO BIANCO CACAO: 34% MINIMO [ZUCCHERO, BURRO DI CACAO, LATTE INTERO IN POLVERE, SIERO DI LATTE IN POLVERE, EMULSIONANTI: LECITINE (SOIA) E POLIRICINOLEATO DI POLIGLICEROLO, AROMA] (17%), SCIROPPO DI GLUCOSIO, SCIROPPO DI FRUTTOSIO, UMIDIFICANTE: SCIROPPO DI MALTITOLO, PRODOTTO A BASE DI LATTE DA YOGURT [YOGURT IN POLVERE, PROTEINE DEL LATTE], UMIDIFICANTE: GLICEROLO, COPERTURA DI CIOCCOLATO FONDENTE SOLIDI DI CACAO: 60% MINIMO [PASTA DI CACAO, ZUCCHERO, BURRO DI CACAO, EMULSIONANTE: LECITINE (SOIA), AROMA, EMULSIONANTE: POLIGLICEROLO POLIRICINOLEATO] (2,7%), AROMA, OLIO DI SEMI DI GIRASOLE, ALBUME D’UOVO IN POLVERE, SALE MARINO, PIRIDOSSINA CLORIDRATO (VITAMINA B6).
ALLERGENI LA BARRETTA PUÒ CONTENERE TRACCE DI GLUTINE, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SOLFITI, SEMI DI SESAMO E / O PRODOTTI DERIVATI.[/et_pb_text][et_pb_divider show_divider=”off” admin_label=”Modulo Separatore Rosso” _builder_version=”3.2″ background_color=”#cd5c5c” custom_margin=”0%||2.5%|” global_module=”315″ saved_tabs=”all”][/et_pb_divider][et_pb_additional_info_meta rowoddbg=”#e0e0e0″ _builder_version=”3.0.92″][/et_pb_additional_info_meta][et_pb_divider show_divider=”off” admin_label=”Modulo Separatore Rosso” _builder_version=”3.2″ background_color=”#cd5c5c” custom_margin=”0%||2.5%|” global_module=”315″ saved_tabs=”all”][/et_pb_divider][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_divider show_divider=”off” admin_label=”Modulo Separatore Rosso” _builder_version=”3.2″ background_color=”#cd5c5c” custom_margin=”0%||2.5%|” global_module=”315″ saved_tabs=”all”][/et_pb_divider][et_pb_accordion _builder_version=”3.20.1″][et_pb_accordion_item title=”INFORMAZIONI NUTRIZIONALI” open=”on” _builder_version=”3.20.1″ title_text_shadow_horizontal_length=”0em” title_text_shadow_vertical_length=”0em” title_text_shadow_blur_strength=”0em” body_text_shadow_horizontal_length=”0em” body_text_shadow_vertical_length=”0em” body_text_shadow_blur_strength=”0em”]
| PROTEIN BAR STRACCIATELLA | 100 g | 50 g |
| Energía | 1514 kJ (360 kcal) | 757kJ (180 kcal) |
| Grassi | 9,6 g | 4,8 g |
| di cui saturi | 5,5 g | 2,7 g |
| Carboidrati | 43,7 g | 21,8 g |
| di cui zuccheri | 32,5 g | 16,2 g |
| di cui polioli | 10,5 g | 5,2 g |
| Fibre | 0,2 g | 0,1 g |
| Proteine | 28,8 g | 14,4 g |
| Sale | 0,33 g | 0,17 g |
| Proteine B6 | 0,9 g | 0,45 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.